BİST Teknik Tarama
Hisseleri RSI, MACD, hareketli ortalamalar ve Bollinger bantlarına göre filtreleyin.
Tarama sonuçları
622 hisse| Hisse | Fiyat | Günlük | RSI 14 | MACD | Sinyaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,82 | %-5,75 | 41,4 | Negatif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 234,90 | %-10,00 | 47,1 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 3,93 | %-2,48 | 33,6 | Pozitif | Death Cross Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 125,00 | %-6,65 | 42,1 | Negatif | — | |
| 43,80 | %-9,99 | 54,1 | Negatif | — | |
| 34,74 | %-3,93 | 26,6 | Negatif | RSI 30 altı Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 14,31 | %-10,00 | 31,5 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
| 64,10 | %-5,60 | 53,3 | Pozitif | — | |
| 6,80 | %-5,56 | 44,2 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 105,10 | %-9,94 | 86,7 | Pozitif | RSI 70 üstü 52 hafta zirvesine yakın | |
| 11,52 | %-9,93 | 50,5 | Negatif | — | |
| 25,78 | %-5,22 | 68,0 | Pozitif | Death Cross | |
| 229,80 | %-0,73 | 46,6 | Negatif | Death Cross | |
| 64,60 | %-3,37 | 37,5 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 17,46 | %-10,00 | 41,9 | Negatif | — | |
|
OTKAR
B30
|
304,00 | %-0,82 | 49,2 | Negatif | Mayer 0,85 altı |
| 7,55 | %+0,13 | 42,9 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 9,34 | %-9,93 | 65,3 | Pozitif | 52 hafta zirvesine yakın | |
| 46,76 | %-0,81 | 61,1 | Pozitif | — | |
| 40,50 | %+1,76 | 41,6 | Negatif | — | |
| 33,78 | %-6,27 | 48,2 | Pozitif | Bollinger sıkışması | |
| 29,94 | %-4,77 | 43,6 | Negatif | Death Cross | |
| 28,46 | %-2,06 | 43,6 | Negatif | — | |
| 64,30 | %-4,24 | 32,3 | Negatif | — | |
| 15,80 | %-9,97 | 15,9 | Pozitif | RSI 30 altı Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 23,88 | %-3,16 | 42,4 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 20,20 | %-3,63 | 35,4 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 7,20 | %-8,63 | 41,3 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
| 28,86 | %-3,99 | 29,2 | Negatif | RSI 30 altı Death Cross 52 hafta dibine yakın | |
| 268,50 | %-2,72 | 30,2 | Negatif | 52 hafta dibine yakın | |
| 12,51 | %-10,00 | 56,9 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 31,34 | %-5,83 | 49,0 | Negatif | — | |
| 41,64 | %-1,56 | 53,3 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 21,62 | %-4,93 | 41,9 | Negatif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 99,85 | %-2,49 | 54,2 | Negatif | Death Cross | |
| 143,20 | %+1,27 | 40,0 | Negatif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 2,23 | %-9,72 | 76,6 | Pozitif | RSI 70 üstü Tüm ortalamaların üzerinde | |
| 17,54 | %-5,55 | 29,7 | Negatif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 212,90 | %-9,98 | 88,4 | Pozitif | RSI 70 üstü 52 hafta zirvesine yakın | |
| 94,35 | %-2,33 | 50,3 | Negatif | — | |
| 3,72 | %-9,93 | 47,9 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması Tüm ortalamaların üzerinde | |
| 25,90 | %-8,67 | 51,6 | Pozitif | — | |
| 123,60 | %-1,12 | 35,3 | Negatif | — | |
| 5,38 | %-5,94 | 34,8 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 42,00 | %-1,45 | 40,3 | Negatif | Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 214,50 | %-0,83 | 43,4 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 82,40 | %-0,42 | 46,2 | Negatif | Bollinger sıkışması Tüm ortalamaların üzerinde | |
| 10,79 | %-0,19 | 41,3 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 92,10 | %-3,46 | 35,4 | Negatif | — | |
| 102,70 | %-9,99 | 47,3 | Negatif | Golden Cross |
Sık Sorulan Sorular
Teknik tarama hangi göstergeleri kullanır?
Her hisse için 14 günlük RSI, MACD (12, 26, 9), 20/50/200 günlük hareketli ortalamalar, 20 günlük Bollinger bantları, Mayer çarpanı (fiyat / 200 günlük ortalama) ve 52 haftalık zirve-dip uzaklığı günlük kapanış fiyatlarından hesaplanır.
Golden Cross ve Death Cross nasıl tanımlanıyor?
50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi Golden Cross, aşağı kesmesi Death Cross olarak kabul edilir. Tarama yalnızca son 30 işlem gününde gerçekleşen kesişimleri listeler; ortalamaların mevcut sıralaması ayrıca "yükseliş dizilimi" olarak gösterilir.
RSI 30 altı veya 70 üstü ne anlama gelir?
RSI 30 altı fiyatın kısa vadede sert düştüğünü (aşırı satım), 70 üstü sert yükseldiğini (aşırı alım) gösterir. Tek başına alım-satım sinyali değildir; trend ve hacimle birlikte değerlendirilmelidir.
Bazı hisseler neden listede yer almıyor?
Göstergelerin güvenilir hesaplanması için en az 30 işlem günlük fiyat geçmişi gerekir. 200 günlük ortalama ve Mayer çarpanı için 200 işlem günü aranır. Yeterli geçmişi olmayan hisseler listelenmez.
Teknik göstergeler günlük kapanış verisinden hesaplanır ve alım-satım önerisi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.