* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.
| # | Sembol | Son Fiyat (TL) |
Günlük Değişim % |
Ö. Fiyat (TL) |
F/K | PD/DD | Halka Açıklık Oranı % |
Net Kar (Mn TL) |
Dönemi | Hacim | Sermaye (Mn TL) |
NetKar/ Sermaye |
Haftalık Değişim % |
Aylık Değişim % |
Yıllık Değişim % |
2 Yıllık Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,45 | yükseliş %0,50 | 70,10 | 5,48 | 1,13 | 53,07 | 34.378M | 26-06 | 5.200M | 5.200M | 6,61 | düşüş %-3,63 | düşüş %-3,76 | yükseliş %18,80 | yükseliş %16,96 | |
| 2 | 86,55 | düşüş %-0,29 | 86,80 | -19,74 | 0,75 | 17,45 | 1.493M | 26-06 | 676M | 676M | 2,21 | düşüş %-1,65 | düşüş %-6,99 | düşüş %-31,64 | düşüş %-41,48 | |
| 3 | 354,25 | düşüş %-3,54 | 367,25 | 39,16 | 5,27 | 25,78 | 14.439M | 26-06 | 4.560M | 4.560M | 3,17 | düşüş %-5,41 | düşüş %-12,31 | yükseliş %63,99 | yükseliş %499,63 | |
| 4 | 427,00 | yükseliş %0,12 | 426,50 | 17,35 | 2,54 | 67,89 | 14.934M | 26-06 | 1.200M | 1.200M | 12,45 | düşüş %-0,76 | yükseliş %3,39 | yükseliş %62,87 | yükseliş %78,46 | |
| 5 | 19,62 | düşüş %-0,36 | 19,69 | 8,04 | 0,54 | 34,00 | 3.649M | 26-06 | 2.617M | 2.617M | 1,39 | düşüş %-3,16 | düşüş %-13,42 | yükseliş %15,55 | yükseliş %30,39 | |
| 6 | 65,05 | yükseliş %1,88 | 63,85 | -22,92 | 0,65 | 22,01 | -1.855M | 26-06 | 685M | 685M | -2,71 | yükseliş %3,09 | düşüş %-16,87 | düşüş %-20,52 | yükseliş %47,45 | |
| 7 | 18,84 | düşüş %-0,42 | 18,92 | -23,55 | 0,47 | 48,17 | 2.358M | 26-06 | 3.800M | 3.800M | 0,62 | düşüş %-3,34 | düşüş %-8,63 | düşüş %-0,87 | yükseliş %62,88 | |
| 8 | 37,48 | yükseliş %0,00 | 37,48 | 34,06 | 0,82 | 45,71 | 8.933M | 26-06 | 7.000M | 7.000M | 1,28 | düşüş %-0,90 | düşüş %-4,29 | yükseliş %29,39 | yükseliş %45,81 | |
| 9 | 129,40 | yükseliş %0,00 | 129,40 | 4,50 | 1,12 | 13,97 | 63.704M | 26-06 | 4.200M | 4.200M | 15,17 | düşüş %-3,36 | düşüş %-3,29 | düşüş %-2,16 | yükseliş %13,50 | |
| 10 | 45,08 | düşüş %-0,09 | 45,12 | 9,87 | 1,38 | 5,97 | 17.729M | 26-06 | 7.185M | 7.185M | 2,47 | düşüş %-3,22 | düşüş %-2,21 | yükseliş %66,96 | yükseliş %168,33 | |
| 11 | 12,97 | yükseliş %0,08 | 12,96 | 4,79 | 0,72 | 29,35 | 30.013M | 26-06 | 0M | 0M | 30.013.000,00 | düşüş %-4,00 | yükseliş %1,41 | düşüş %-4,15 | düşüş %-2,94 | |
| 12 | 215,50 | yükseliş %0,70 | 214,00 | 14,40 | 0,69 | 26,33 | 20.306M | 26-06 | 2.536M | 2.536M | 8,01 | düşüş %-2,53 | yükseliş %0,70 | yükseliş %30,20 | yükseliş %25,00 | |
| 13 | 46,58 | düşüş %-1,23 | 47,16 | 12,13 | 0,49 | 92,02 | 5.976M | 26-06 | 240M | 240M | 24,87 | yükseliş %2,83 | düşüş %-0,09 | yükseliş %63,90 | yükseliş %74,07 | |
| 14 | 37,72 | yükseliş %1,07 | 37,32 | 12,61 | 1,97 | 70,66 | 980M | 26-06 | 795M | 795M | 1,23 | düşüş %-2,03 | düşüş %-1,41 | yükseliş %5,08 | düşüş %-10,76 | |
| 15 | 295,50 | düşüş %-1,01 | 298,50 | -5,81 | 6,44 | 27,16 | -4.493M | 26-06 | 120M | 120M | -37,44 | düşüş %-3,98 | düşüş %-10,93 | düşüş %-42,84 | düşüş %-33,52 | |
| 16 | 19,88 | düşüş %-1,58 | 20,20 | -15,43 | 0,67 | 48,02 | 4.403M | 26-06 | 2.534M | 2.534M | 1,74 | düşüş %-4,97 | düşüş %-0,80 | yükseliş %8,40 | düşüş %-12,58 | |
| 17 | 143,60 | düşüş %-0,07 | 143,70 | -55,25 | 0,64 | 46,24 | -12.552M | 26-06 | 500M | 500M | -25,10 | düşüş %-5,09 | düşüş %-4,77 | düşüş %-33,27 | düşüş %-41,32 | |
| 18 | 87,25 | yükseliş %0,40 | 86,90 | 8,82 | 0,44 | 51,14 | 14.500M | 26-06 | 2.100M | 2.100M | 6,90 | düşüş %-4,28 | düşüş %-6,83 | yükseliş %1,96 | düşüş %-8,98 | |
| 19 | 38,44 | yükseliş %0,16 | 38,38 | 10,03 | 0,44 | 44,93 | 5.365M | 26-06 | 3.063M | 3.063M | 1,75 | düşüş %-4,52 | düşüş %-4,24 | yükseliş %3,73 | düşüş %-6,99 | |
| 20 | 5,15 | yükseliş %0,19 | 5,14 | 4,66 | 0,84 | 49,52 | 1.503M | 26-06 | 2.500M | 2.500M | 0,60 | düşüş %-8,20 | düşüş %-23,36 | düşüş %-23,99 | yükseliş %15,84 | |
| 21 | 270,50 | yükseliş %1,03 | 267,75 | 18,63 | 1,20 | 49,66 | 528M | 26-06 | 363M | 363M | 1,45 | düşüş %-2,70 | düşüş %-3,80 | yükseliş %16,63 | yükseliş %9,63 | |
| 22 | 98,20 | düşüş %-0,15 | 98,35 | 10,25 | 0,70 | 38,66 | 10.195M | 26-06 | 2.200M | 2.200M | 4,63 | düşüş %-2,09 | düşüş %-5,12 | yükseliş %2,82 | yükseliş %9,32 | |
| 23 | 292,00 | yükseliş %1,74 | 287,00 | 3,59 | 0,40 | 49,17 | 18.864M | 26-06 | 1.380M | 1.380M | 13,67 | düşüş %-2,01 | düşüş %-5,04 | düşüş %-8,54 | yükseliş %2,28 | |
| 24 | 255,75 | düşüş %-3,40 | 264,75 | -29,66 | 2,49 | 21,39 | 377M | 26-06 | 370M | 370M | 1,02 | yükseliş %4,52 | yükseliş %15,72 | yükseliş %183,77 | yükseliş %368,47 | |
| 25 | 279,25 | yükseliş %0,18 | 278,75 | 9,96 | 2,12 | 24,10 | 6.291M | 26-06 | 500M | 500M | 12,58 | düşüş %-1,59 | yükseliş %2,67 | yükseliş %18,10 | yükseliş %44,91 | |
| 26 | 52,90 | düşüş %-1,21 | 53,55 | 6,05 | 0,70 | 13,03 | 17.152M | 26-06 | 3.500M | 3.500M | 4,90 | düşüş %-2,22 | düşüş %-1,12 | yükseliş %4,65 | yükseliş %3,93 | |
| 27 | 394,00 | düşüş %-1,07 | 398,25 | 10,44 | 1,67 | 49,41 | 49.848M | 26-06 | 1.927M | 1.927M | 25,87 | düşüş %-0,76 | düşüş %-0,51 | yükseliş %120,66 | yükseliş %184,51 | |
| 28 | 33,74 | düşüş %-0,24 | 33,82 | 4,78 | 0,95 | 5,68 | 30.108M | 26-06 | 9.916M | 9.916M | 3,04 | düşüş %-0,88 | yükseliş %0,48 | yükseliş %30,98 | yükseliş %51,03 | |
| 29 | 35,98 | yükseliş %1,30 | 35,52 | 5,49 | 1,06 | 38,54 | 31.010M | 26-06 | 8.447M | 8.447M | 3,67 | düşüş %-2,12 | düşüş %-3,33 | yükseliş %5,51 | yükseliş %16,82 |
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.