BİST Teknik Tarama
Hisseleri RSI, MACD, hareketli ortalamalar ve Bollinger bantlarına göre filtreleyin.
Tarama sonuçları
622 hisse| Hisse | Fiyat | Günlük | RSI 14 | MACD | Sinyaller |
|---|---|---|---|---|---|
|
THYAO
B30
|
284,50 | %-1,64 | 39,8 | Negatif | Bollinger sıkışması |
| 1,65 | %-5,17 | 38,6 | Negatif | — | |
| 1,89 | %-5,97 | 49,0 | Negatif | — | |
| 13,49 | %-4,66 | 47,6 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
|
HALKB
B30
|
46,76 | %-2,18 | 63,8 | Pozitif | Death Cross Tüm ortalamaların üzerinde |
|
SAHOL
B30
|
89,05 | %-1,71 | 59,3 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması |
| 10,89 | %-2,94 | 49,3 | Pozitif | Bollinger sıkışması | |
| 1,04 | %-4,59 | 34,5 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
| 18,79 | %-1,52 | 43,6 | Pozitif | Bollinger sıkışması | |
| 1,28 | %-4,48 | 32,3 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
| 8,28 | %-9,90 | 25,6 | Negatif | RSI 30 altı Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 250,75 | %-1,86 | 42,9 | Negatif | — | |
| 3,24 | %-4,14 | 47,0 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
|
TCELL
B30
|
97,75 | %-1,41 | 42,8 | Negatif | Death Cross |
| 5,28 | %+5,81 | 30,4 | Negatif | — | |
| 2,33 | %-6,80 | 33,8 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 9,48 | %-9,97 | 84,1 | Pozitif | RSI 70 üstü | |
| 1,90 | %-6,86 | 35,1 | Pozitif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
|
KCHOL
B30
|
216,10 | %-1,19 | 61,6 | Negatif | Tüm ortalamaların üzerinde 52 hafta zirvesine yakın |
| 2,44 | %-0,41 | 38,5 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 1,43 | %-3,38 | 44,8 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
|
DOHOL
B30
|
20,28 | %-2,78 | 55,0 | Pozitif | Bollinger sıkışması |
| 0,68 | %-6,85 | 22,0 | Negatif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı | |
| 3,24 | %-3,28 | 46,6 | Pozitif | Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 15,08 | %+8,10 | 58,9 | Negatif | — | |
| 3,57 | %-6,54 | 54,7 | Negatif | — | |
| 142,40 | %+3,41 | 45,4 | Negatif | — | |
|
ASELS
B30
|
372,25 | %-1,97 | 53,9 | Negatif | Bollinger sıkışması |
| 2,08 | %-2,80 | 34,8 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 8,61 | %+0,82 | 56,4 | Negatif | Golden Cross | |
| 50,85 | %-9,92 | 55,6 | Pozitif | — | |
|
TUPRS
B30
|
419,75 | %+1,88 | 65,6 | Negatif | Tüm ortalamaların üzerinde 52 hafta zirvesine yakın |
| 76,40 | %-1,36 | 52,5 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 4,23 | %-4,73 | 34,5 | Negatif | — | |
| 1,43 | %-4,03 | 44,7 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 1,01 | %-2,88 | 33,0 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 17,39 | %-0,80 | 42,2 | Negatif | — | |
| 1,70 | %-5,03 | 56,3 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 3,79 | %-5,96 | 39,7 | Negatif | 52 hafta dibine yakın | |
| 27,28 | %+5,33 | 40,4 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 1,20 | %-4,76 | 23,3 | Negatif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 1,48 | %-1,33 | 45,1 | Negatif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 14,05 | %-4,29 | 45,5 | Negatif | — | |
|
MAVI
B30
|
36,90 | %-2,17 | 34,7 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın |
| 6,44 | %+4,72 | 34,9 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 1,33 | %-2,21 | 30,7 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 4,04 | %0,00 | 38,1 | Negatif | — | |
| 2,31 | %-2,53 | 26,6 | Negatif | RSI 30 altı Golden Cross Mayer 0,85 altı | |
| 3,03 | %-8,73 | 59,0 | Negatif | Tüm ortalamaların üzerinde | |
| 62,35 | %+3,40 | 49,6 | Negatif | — |
Sık Sorulan Sorular
Teknik tarama hangi göstergeleri kullanır?
Her hisse için 14 günlük RSI, MACD (12, 26, 9), 20/50/200 günlük hareketli ortalamalar, 20 günlük Bollinger bantları, Mayer çarpanı (fiyat / 200 günlük ortalama) ve 52 haftalık zirve-dip uzaklığı günlük kapanış fiyatlarından hesaplanır.
Golden Cross ve Death Cross nasıl tanımlanıyor?
50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi Golden Cross, aşağı kesmesi Death Cross olarak kabul edilir. Tarama yalnızca son 30 işlem gününde gerçekleşen kesişimleri listeler; ortalamaların mevcut sıralaması ayrıca "yükseliş dizilimi" olarak gösterilir.
RSI 30 altı veya 70 üstü ne anlama gelir?
RSI 30 altı fiyatın kısa vadede sert düştüğünü (aşırı satım), 70 üstü sert yükseldiğini (aşırı alım) gösterir. Tek başına alım-satım sinyali değildir; trend ve hacimle birlikte değerlendirilmelidir.
Bazı hisseler neden listede yer almıyor?
Göstergelerin güvenilir hesaplanması için en az 30 işlem günlük fiyat geçmişi gerekir. 200 günlük ortalama ve Mayer çarpanı için 200 işlem günü aranır. Yeterli geçmişi olmayan hisseler listelenmez.
Teknik göstergeler günlük kapanış verisinden hesaplanır ve alım-satım önerisi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.